すべての製品
-
ノルバ・ネットタイージーとても信頼できるサプライヤー
-
グレッグこの製品は予想以上に良かった 貨物車がやってきて インストールするのを待っていた
-
パトリック・リード迅速な送料で,他の誰も売らない商品を提供
75トンの重荷回転機,3段階のブームで360回動作する
起源の場所 | 湖北,中国 |
---|---|
ブランド名 | iTruck |
文書 | 製品説明書 PDF |
Minimum Order Quantity | 1 |
価格 | $95000/units |
Packaging Details | Nude, covered with protection film |
Delivery Time | 75 days |
Supply Ability | 5 unit/month |

無料のサンプルとクーポンを私に連絡してください.
ワットスアップ:0086 18588475571
ウェチャット: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
24時間オンラインでサポートします
x商品の詳細
製品名 | 回転子 | 尺寸 (L × W × H) (mm) | オーダーメイドで作りました |
---|---|---|---|
条件 | 新しい | ドライブタイプ | 8*6運転/10x6運転 |
車輪間距離 | 必要 と し て | 主要なウィンチ | 25トンの2個,10トンの2個 |
補助ウィンチ | 選択可能 | ダウンリフト | G70, 3つのセクション |
ブーム | G70, 3つのセクション | リモコン | 無線 |
液体 | DOT認定 | 保証 | 3 年 |
ハイライト | 75トンの重量回転機,75トンのローター破壊機,360 オペレーション ブーム 重用回転機 |
製品の説明
製品説明
75トンの360 オペレーションブーム 3ステージ ブームとアンダーリフト 重回転機
ローターシリーズは 20 トンから 100 トンまでの異なる容量を持っています.
最大の安定性 最大の性能のために
75トンの回転器の強さと安定性は 業界をリードする外掛機と ユニークなフレームデザインから生まれます安定して安全で動作します.
主要な特徴
125トン / 55,600ポンドのプラネタリウィンチ 2個 補助10トン / 22,000ポンドのプラネタリウィンチ 2個合計75トン / 166,000ポンド
228トン / 62,000ポンド 引き上げ能力,引き上げ速度は少なくとも56トン / 125,000ポンド 引き上げブーム 3段階
3連続ブーム回転,回復ブーム3段階
4ジョイスティック リモコン
5オプション アルミニウムツールボックス
仕様
75トンの回転器破片機 | ||||
違う 違う | ポイント | 内容 | 詳細 | ユニット |
1 | 名前 | 75トンの回転器破片機 | ||
2 | ウインチ | 2×30トンのメインウィンチ | DOT認定 | |
2×10トンの補助ウィンチ | DOT認定 | |||
3 | ダウンリフト | ダウンリフト | G70素材,3段階,六角形 | |
4 | ブーム | ブーム | G70素材,3段階,六角形 | |
5 | 脚 | 液体 |
ハイドロリック 後ろと前 支える足 |
|
6 | フレーム | LEDライト フルサイズフレーム | DOT認証のライト | |
7 | ツールボックス | ステンレス鋼のハンドル |
トラックに合わせた アルミ合金 道具箱の追加5ドル000 |
|
8 | ハックアップ | 空気と電気のフックアップ | 12Vまたは24V,DOT認証 | |
9 | コントロール | 無線リモコン | 11つの方法 ジョイスティックタイプ,胸部マウント | |
手動制御 |
左側と右側には 英語表示 |
|||
10 | 液体部品 | 水力ポンプ | 二重ポンプ | |
液体管 | DOT認定 | |||
管のコネクター | DOT認定 | |||
バルブ | DOT認定 | |||
液圧シリンダー | 有名なHZLIシリンダー | |||
11 | 添付書 | 5 セット の フォーク | 軸4セット,懸垂1セット | |
U型タイヤホルダー | 1セット | |||
セキュリティチェーン | 2個 | |||
12 | 絵画 と 指示 | 電気分解による絵画 |
全体 壊滅機 クレーンと地下輸送,EP塗装 焼いたり |
|
表面塗装 | エポキシ樹脂 | |||
指示 | ミラーによる英語表示とマーク | |||
仕様 | ||||
1 | ダウンリフト | 収縮された持ち上げ能力 | 28000 | 体重 |
収縮した長さ | 1746 | mm | ||
拡張された持ち上げ能力 | 8310 | 体重 | ||
延長 | 3492 | mm | ||
傾きを上げない | -10 | ° | ||
2 | ブーム | 収縮した持ち上げ能力 (45°) | 75 | トン |
拡張された持ち上げ能力 (45°) | 11.5 | トン | ||
マックス リフティング 傾き | 65 | ° | ||
マックス リフティングの高さ | 13029 | mm | ||
ブームフック ((マックス.リフティングの高さ) ダウンリフティングから離れて ((折りたたみ) | 5219 | mm | ||
3 | メインウィンチ | 量 | 2 | pcs |
引力 | 30 | トン | ||
タイプ | 惑星系 | |||
鋼鉄ワイヤの長さ | 55 | m | ||
鉄線直径 | 28 | mm | ||
4 | 補助リッチ | 量 | 2 | pcs |
引力 | 10 | トン | ||
鋼鉄ワイヤの長さ | 45 | m | ||
鉄線直径 | 16 | mm |

推薦されたプロダクト